Kuliah Umum " Sistem Penyediaan Air Minum Kota Solok "
Selasa 21 November 2017 kuliah umum mengangkat tema tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Jaringan Transmisi dan Distribusi) Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Penjelasan materi membahas tentang Air, Baku, Parameter Baku dan Baku Mutu (kualitas Batang Lembang, koagulant pada proses Koagulasi/Flokulasi, instalasi Pengolahan Air Minum (Paket Plat WKE), Kualitas Air Produksi, Sistem Perpipaan Transmisi (Sistem Transmisi Pompa pada Unit KTK dan Gravitasi pada Unit Kubungatau Guguak Rantau), Sistem Perpipaan Distribusi (Sistem Pompa dan Gravitasi, serta Pola Jaringan atau Interkoneksi Sistem).
Jadwal Perkuliahan Semester Genap TA. 2017/2018
Sem | Kode | Nama Mata Kuliah | Lokal | Hari | Mulai | Selesai | Lama | Week |
2 | HKU 110TL/Kuliah/A/01 | Pendidikan Agama | RSTA JTL-1 | Monday | 1:30 PM | 3:10 PM | 01:40 | 1-16 |
2 | HKU 110TL/Kuliah/A/02 | Pendidikan Agama | G2.10 | Thursday | 4:00 PM | 5:40 PM | 01:40 | Ganjil |
2 | HKU 110TL/Kuliah/B/01 | Pendidikan Agama | G1.10 | Monday | 4:00 PM | 5:40 PM | 01:40 | 1-16 |
2 | HKU 110TL/Kuliah/B/02 | Pendidikan Agama | G1.11 | Tuesday | 4:00 PM | 5:40 PM | 01:40 | Ganjil |
2 | HKU 110TL/Kuliah/C/01 | Pendidikan Agama | G1.12 | Monday | 4:00 PM | 5:40 PM | 01:40 | 1-16 |
2 | HKU 110TL/Kuliah/C/02 | Pendidikan Agama | G1.9 | Tuesday | 4:00 PM | 5:40 PM | 01:40 | Ganjil |
2 | PAK 116TL/Kuliah/A/01 | Kimia Dasar II | G2.3 | Monday | 7:30 AM | 9:10 AM | 01:40 | 1-16 |
2 | PAK 116TL/Kuliah/A/02 | Kimia Dasar II | G1.2 | Wednesday | 7:30 AM | 9:10 AM | 01:40 | Genap |
2 | PAK 116TL/Kuliah/B/01 | Kimia Dasar II | G1.4 | Monday | 11:10 AM | 12:50 PM | 01:40 | 1-16 |
2 | PAK 116TL/Kuliah/B/02 | Kimia Dasar II | G1.5 | Thursday | 11:10 AM | 12:50 PM | 01:40 | Genap |
2 | PAM 112TL/Kuliah/A/01 | Kalkulus II | G2.1 | Tuesday | 7:30 AM | 9:10 AM | 01:40 | 1-16 |
2 | PAM 112TL/Kuliah/A/02 | Kalkulus II | G2.4 | Thursday | 1:30 PM | 3:10 PM | 01:40 | Genap |
2 | PAM 112TL/Kuliah/B/01 | Kalkulus II | G1.5 | Wednesday | 11:10 AM | 12:50 PM | 01:40 | 1-16 |
2 | PAM 112TL/Kuliah/B/02 | Kalkulus II | G1.5 | Thursday | 11:10 AM | 12:50 PM | 01:40 | Ganjil |
2 | PAP 114TL/Kuliah/A/01 | Fisika Dasar II | G1.3 | Monday | 7:30 AM | 9:10 AM | 01:40 | 1-16 |
2 | PAP 114TL/Kuliah/A/02 | Fisika Dasar II | G2.6 | Friday | 2:00 PM | 3:40 PM | 01:40 | Ganjil |
2 | PAP 114TL/Kuliah/B/01 | Fisika Dasar II | G2.4 | Monday | 11:10 AM | 12:50 PM | 01:40 | 1-16 |
2 | PAP 114TL/Kuliah/B/02 | Fisika Dasar II | G2.4 | Thursday | 1:30 PM | 3:10 PM | 01:40 | Ganjil |
2 | PAP 114TL/Kuliah/C/01 | Fisika Dasar II | G2.5 | Tuesday | 1:30 PM | 3:10 PM | 01:40 | 1-16 |
2 | PAP 114TL/Kuliah/C/02 | Fisika Dasar II | G2.8 | Thursday | 4:00 PM | 5:40 PM | 01:40 | Ganjil |
2 | SSE 110TL/Kuliah/A | Bahasa Inggris | G1.6 | Tuesday | 1:30 PM | 3:10 PM | 01:40 | 1-16 |
2 | SSE 110TL/Kuliah/B | Bahasa Inggris | G2.9 | Monday | 1:30 PM | 3:10 PM | 01:40 | 1-16 |
2 | TLI 132TL/Kuliah/A | Pengantar dan Etika Profesi Teknik Lingkungan | G1.5 | Wednesday | 9:20 AM | 11:00 AM | 01:40 | 1-16 |
2 | TLI 132TL/Kuliah/B | Pengantar dan Etika Profesi Teknik Lingkungan | G1.3 | Thursday | 9:20 AM | 11:00 AM | 01:40 | 1-16 |
2 | TLI 132TL/Kuliah/C | Pengantar dan Etika Profesi Teknik Lingkungan | G1.11 | Wednesday | 4:00 PM | 5:40 PM | 01:40 | 1-16 |
2 | TLI 134TL/Kuliah/A/01 | Menggambar Rekayasa | G1.10 | Monday | 9:20 AM | 11:00 AM | 01:40 | 1-16 |
2 | TLI 134TL/Kuliah/A/02 | Menggambar Rekayasa | G1.6 | Friday | 9:20 AM | 11:00 AM | 01:40 | Ganjil |
2 | TLI 134TL/Kuliah/B/01 | Menggambar Rekayasa | RSTA JTL-1 | Thursday | 7:30 AM | 9:10 AM | 01:40 | 1-16 |
2 | TLI 134TL/Kuliah/B/02 | Menggambar Rekayasa | G1.9 | Friday | 7:30 AM | 9:10 AM | 01:40 | Genap |
2 | TLI 134TL/Kuliah/C/01 | Menggambar Rekayasa | G1.6 | Wednesday | 11:10 AM | 12:50 PM | 01:40 | 1-16 |
2 | TLI 134TL/Kuliah/C/02 | Menggambar Rekayasa | G1.12 | Friday | 9:20 AM | 11:00 AM | 01:40 | Genap |
Sem | Kode | Nama Mata Kuliah | Lokal | Hari | Mulai | Selesai | Lama | Week |
4 | TLI 212TL/Kuliah/A | Metodologi Penelitian | G1.9 | Monday | 7:30 AM | 9:10 AM | 01:40 | 1-16 |
4 | TLI 212TL/Kuliah/B | Metodologi Penelitian | RSTA JTL-2 | Monday | 9:20 AM | 11:00 AM | 01:40 | 1-16 |
4 | TLI 212TL/Kuliah/C | Metodologi Penelitian | RSTA JTL-2 | Monday | 11:10 AM | 12:50 PM | 01:40 | 1-16 |
4 | TLI 222TL/Kuliah/A | Mekanika Fluida II | G1.9 | Wednesday | 7:30 AM | 9:10 AM | 01:40 | 1-16 |
4 | TLI 222TL/Kuliah/B | Mekanika Fluida II | G1.9 | Wednesday | 9:20 AM | 11:00 AM | 01:40 | 1-16 |
4 | TLI 222TL/Kuliah/C | Mekanika Fluida II | G1.3 | Thursday | 1:30 PM | 3:10 PM | 01:40 | 1-16 |
4 | TLI 224TL/Kuliah/A | Pengetahuan Struktur | G1.5 | Friday | 7:30 AM | 9:10 AM | 01:40 | 1-16 |
4 | TLI 224TL/Kuliah/B | Pengetahuan Struktur | G1.5 | Friday | 9:20 AM | 11:00 AM | 01:40 | 1-16 |
4 | TLI 226TL/Kuliah/A | Mekanika Tanah dan Pondasi | G1.4 | Friday | 7:30 AM | 9:10 AM | 01:40 | 1-16 |
4 | TLI 226TL/Kuliah/B | Mekanika Tanah dan Pondasi | G1.4 | Friday | 9:20 AM | 11:00 AM | 01:40 | 1-16 |
4 | TLI 232TL/Kuliah/A | Hidrologi Lingkungan | G1.10 | Wednesday | 7:30 AM | 9:10 AM | 01:40 | 1-16 |
4 | TLI 232TL/Kuliah/B | Hidrologi Lingkungan | G1.12 | Wednesday | 9:20 AM | 11:00 AM | 01:40 | 1-16 |
4 | TLI 232TL/Kuliah/C | Hidrologi Lingkungan | G1.11 | Friday | 2:00 PM | 3:40 PM | 01:40 | 1-16 |
4 | TLI 234TL/Kuliah/A | Laboratorium Lingkungan | G1.6 | Monday | 9:20 AM | 11:00 AM | 01:40 | 1-16 |
4 | TLI 234TL/Kuliah/B | Laboratorium Lingkungan | G1.11 | Monday | 1:30 PM | 3:10 PM | 01:40 | 1-16 |
4 | TLI 234TL/Kuliah/C | Laboratorium Lingkungan | G1.6 | Monday | 11:10 AM | 12:50 PM | 01:40 | 1-16 |
4 | TLI 262TL/Kuliah/A | Pencemaran Udara | RSTA JTL-2 | Thursday | 7:30 AM | 9:10 AM | 01:40 | 1-16 |
4 | TLI 262TL/Kuliah/B | Pencemaran Udara | RSTA JTL-2 | Thursday | 9:20 AM | 11:00 AM | 01:40 | 1-16 |
4 | TLI 262TL/Kuliah/C | Pencemaran Udara | G1.10 | Friday | 2:00 PM | 3:40 PM | 01:40 | 1-16 |
4 | TLI 272TL/Kuliah/A | Epidemiologi Lingkungan | G1.6 | Monday | 1:30 PM | 3:10 PM | 01:40 | 1-16 |
4 | TLI 272TL/Kuliah/B | Epidemiologi Lingkungan | RSTA JTL-2 | Thursday | 11:10 AM | 12:50 PM | 01:40 | 1-16 |
4 | TLI 272TL/Kuliah/C | Epidemiologi Lingkungan | G2.9 | Wednesday | 11:10 AM | 12:50 PM | 01:40 | 1-16 |
Sem | Kode | Nama Mata Kuliah | Lokal | Hari | Mulai | Selesai | Lama | Week |
6 | TLI 332TL/Kuliah/A/01 | Unit Proses | RSTA JTL-1 | Monday | 4:00 PM | 5:40 PM | 01:40 | 1-16 |
6 | TLI 332TL/Kuliah/A/02 | Unit Proses | G1.11 | Thursday | 11:10 AM | 12:50 PM | 01:40 | Ganjil |
6 | TLI 332TL/Kuliah/B/01 | Unit Proses | RSTA JTL-1 | Tuesday | 4:00 PM | 5:40 PM | 01:40 | 1-16 |
6 | TLI 332TL/Kuliah/B/02 | Unit Proses | RSTA JTL-1 | Thursday | 9:20 AM | 11:00 AM | 01:40 | Ganjil |
6 | TLI 332TL/Kuliah/C/01 | Unit Proses | RSTA JTL-1 | Wednesday | 4:00 PM | 5:40 PM | 01:40 | 1-16 |
6 | TLI 332TL/Kuliah/C/02 | Unit Proses | RSTA JTL-1 | Thursday | 9:20 AM | 11:00 AM | 01:40 | Genap |
6 | TLI 342TL/Kuliah/A | Teknik Penyaluran Air Buangan | G1.12 | Thursday | 7:30 AM | 9:10 AM | 01:40 | 1-16 |
6 | TLI 342TL/Kuliah/B | Teknik Penyaluran Air Buangan | G1.11 | Friday | 7:30 AM | 9:10 AM | 01:40 | 1-16 |
6 | TLI 342TL/Kuliah/C | Teknik Penyaluran Air Buangan | G1.11 | Friday | 9:20 AM | 11:00 AM | 01:40 | 1-16 |
6 | TLI 344TL/Kuliah/A/01 | Plambing dan Instrumentasi | RSTA JTL-1 | Monday | 7:30 AM | 9:10 AM | 01:40 | 1-16 |
6 | TLI 344TL/Kuliah/A/02 | Plambing dan Instrumentasi | RSTA JTL-2 | Friday | 2:00 PM | 3:40 PM | 01:40 | Ganjil |
6 | TLI 344TL/Kuliah/B/01 | Plambing dan Instrumentasi | RSTA JTL-1 | Monday | 9:20 AM | 11:00 AM | 01:40 | 1-16 |
6 | TLI 344TL/Kuliah/B/02 | Plambing dan Instrumentasi | RSTA JTL-2 | Friday | 2:00 PM | 3:40 PM | 01:40 | Genap |
6 | TLI 352TL/Kuliah/A | Teknik Pengolahan Sampah | RSTA JTL-1 | Wednesday | 9:20 AM | 11:00 AM | 01:40 | 1-16 |
6 | TLI 352TL/Kuliah/B | Teknik Pengolahan Sampah | G1.7 | Wednesday | 7:30 AM | 9:10 AM | 01:40 | 1-16 |
6 | TLI 352TL/Kuliah/C | Teknik Pengolahan Sampah | RSTA JTL-1 | Wednesday | 11:10 AM | 12:50 PM | 01:40 | 1-16 |
6 | TLI 354TL/Kuliah/A | Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | G1.6 | Wednesday | 9:20 AM | 11:00 AM | 01:40 | 1-16 |
6 | TLI 354TL/Kuliah/B | Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | G1.10 | Monday | 1:30 PM | 3:10 PM | 01:40 | 1-16 |
6 | TLI 356TL/Kuliah/A | Teknik Pemrosesan Akhir Sampah | RSTA JTL-2 | Thursday | 1:30 PM | 3:10 PM | 01:40 | 1-16 |
6 | TLI 356TL/Kuliah/B | Teknik Pemrosesan Akhir Sampah | RSTA JTL-2 | Thursday | 4:00 PM | 5:40 PM | 01:40 | 1-16 |
6 | TLI 356TL/Kuliah/C | Teknik Pemrosesan Akhir Sampah | RSTA JTL-2 | Wednesday | 1:30 PM | 3:10 PM | 01:40 | 1-16 |
6 | TLI 362TL/Kuliah/A | Analisis Pemantauan Kualitas Udara | RSTA JTL-1 | Monday | 11:10 AM | 12:50 PM | 01:40 | 1-16 |
6 | TLI 362TL/Kuliah/B | Analisis Pemantauan Kualitas Udara | G1.3 | Wednesday | 11:10 AM | 12:50 PM | 01:40 | 1-16 |
6 | TLI 372TL/Kuliah/A | Kesehatan Lingkungan Kerja | G1.7 | Thursday | 7:30 AM | 9:10 AM | 01:40 | 1-16 |
6 | TLI 372TL/Kuliah/B | Kesehatan Lingkungan Kerja | RSTA JTL-2 | Friday | 7:30 AM | 9:10 AM | 01:40 | 1-16 |
6 | TLI 372TL/Kuliah/C | Kesehatan Lingkungan Kerja | RSTA JTL-1 | Friday | 9:20 AM | 11:00 AM | 01:40 | 1-16 |
Sem | Kode | Nama Mata Kuliah | Lokal | Hari | Mulai | Selesai | Lama | Week |
8 | TLI 422TL/Kuliah/A | Pengendalian Biaya dan Jadwal Proyek | RSTA JTL-1 | Thursday | 11:10 AM | 12:50 PM | 01:40 | 1-16 |
8 | TLI 422TL/Kuliah/B | Pengendalian Biaya dan Jadwal Proyek | RSTA JTL-1 | Tuesday | 1:30 PM | 3:10 PM | 01:40 | 1-16 |
8 | TLI 442TL/Kuliah/A | Pengolahan Lumpur | RSTA JTL-1 | Thursday | 1:30 PM | 3:10 PM | 01:40 | 1-16 |
8 | TLI 444TL/Kuliah/A | Pemodelan Kualitas Air | RSTA JTL-1 | Wednesday | 1:30 PM | 3:10 PM | 01:40 | 1-16 |
8 | TLI 452TL/Kuliah/A | Life Cycle Assessment | RSTA JTL-2 | Tuesday | 4:00 PM | 5:40 PM | 01:40 | 1-16 |
8 | TLI 462TL/Kuliah/A | Pengendalian Bising | RSTA JTL-2 | Monday | 4:00 PM | 5:40 PM | 01:40 | 1-16 |
8 | TLI 472TL/Kuliah/A | Sistem Management Keselamatan dan Kesehatan Kerja | RSTA JTL-2 | Monday | 1:30 PM | 3:10 PM | 01:40 | 1-16 |
8 | TLI 474TL/Kuliah/A | Toksikologi Akuatik | RSTA JTL-2 | Wednesday | 9:20 AM | 11:00 AM | 01:40 | 1-16 |
8 | TLI 482TL/Kuliah/A | Konservasi Lingkungan | RSTA JTL-2 | Monday | 7:30 AM | 9:10 AM | 01:40 | 1-16 |
8 | TLI 494TL/Kuliah/A | Sanitasi Pedesaan | RSTA JTL-2 | Wednesday | 11:10 AM | 12:50 PM | 01:40 | 1-16 |
Rapat Kerja Jurusan Teknik Lingkungan Tahun 2018
Penyusunan program kerja Jurusan untuk satu tahun anggaran ke depan perlu direncanakan sedemikian rupa agar program-program tersebut dapat terlaksana dan didukung oleh semua pihak. Program kerja tahunan ini dibahas dalam agenda Rapat Kerja (Raker) yang diselenggarakan di awal tahun. Rapat Kerja (Raker) Jurusan Teknik Lingkungan tahun ini dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2018 di Hotel Imelda Padang yang tujuannya untuk mengevaluasi program kerja tahunan yang telah dilaksanakan, melaporkan realisasi anggaran yang telah dikeluarkan serta membuat program kerja tahun berikutnya. Acara Rapat Kerja (Raker) dibuka secara simbolis oleh Ketua Jurusan Teknik Lingkungan Bapak Slamet Raharjo, Dr. Eng yang dihadiri oleh 13 (tiga belas) orang Dosen dan 6 (enam) orang tenaga kependidikan Jurusan Teknik Lingkungan.
Pada hari Senin 5 Februari 2017, mahasiswa Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Andalas mendapatkan kesempatan berharga mendapatkan kuliah umum dari Prof. Hiroomi Homma. Puluhan mahasiswa dari Program Studi Teknik Lingkungan dengan seksama menyimak kuliah umum yang dipandu oleh Koordinator Kuliah Umum Ibu Ansiha Nur, MT, selaku moderator.
Kuliah dengan tajuk “Toward Green Society” disampaikan dan diselingi tanya-jawab dari mahasiswa. Diawali dengan "Life Cycle Assessment-Inventory Analysis". Hiroomi Homma menjelaskan Evaluasi emisi CO2 dari satu produk melalui semua proses penambangan, transportasi, produksi, dan deposit bahan bakunya.