| Nama | : | Tivany Edwin, M.Eng. | 
| NIP/NIDN | : | 198704092008122001/ 0009048701 | 
| : | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | 
Latar Belakang Pendidikan
| 
 | S-1 | S-2 | S-3 | 
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas Andalas | Nagoya University, Jepang | Universitas Andalas | 
| Bidang Ilmu | Teknik Lingkungan | Civil Engineering | Teknik Sipil | 
| Tahun Masuk-Lulus | 2005 - 2008 | 2010 - 2012 | 2019 - 2024 | 
Pengalaman Akademik
| Organisasi/ Perusahaan | Jabatan | Tahun | 
| Teknik Lingkungan Universitas Andalas | Lektor Kepala | 2025 | 
| Teknik Lingkungan Universitas Andalas | Lektor | 2019 | 
| Teknik Lingkungan Universitas Andalas | Kaprodi S1 | 2021 - 2022 | 
| Teknik Lingkungan Universitas Andalas | Asisten Ahli | 2014 | 
Sertifikasi profesi yang dimiliki
| Sertifikasi | Nomor Sertifikasi | 
| Sertifikasi Dosen | 13100100602351 | 
| Ahli K3 Umum | |
| Persatuan Insinyur Indonesia (PII) | 
Keanggotaan pada organisasi profesi
| Nama Organisasi | Jabatan | Waktu Menjabat | 
| Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) | Anggota | 2008 - Sekarang. | 
| Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia | Anggota | 2016 - sekarang. | 
| Keluarga Alumni Fakultas Teknik Universitas Andalas | Anggota | 2008 - sekarang. | 
| Ikatan Alumni Teknik Lingkungan | Anggota | 2016 - sekarang. | 
Penghargaan yang Diperoleh
| Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Bulan/Tahun | 
| Best presenter pada Seminar International CITES (9-10 Agustus 2022) | Seminar International CITES (9-10 Agustus 2022) | 2022 | 
Pengalaman Pengabdian Masyarakat, Pelatihan, Penyuluhan
| No | Tahun | Judul Pengabdian kepada Masyarakat | Pendanaan | |
| Sumber | Jumlah (Juta Rp) | |||
| 1 | 2024 | Pengabdian masyarakat terkait pertanian ramah lingkungan pada kelompok tani Bukik Gompong Sejahtera | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia | Rp 48.500.000,- | 
| 2 | 2023 | Pengabdian Masyarakat Pemanfaatan Limbah Kaskara Kopi yang Diproduksi Poktan Bukik Gompong untuk Mendukung Green Economy | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia | Rp 43.500.000,- | 
| 3 | 2016 | Pemanfaatan Sampah Untuk Meningkatkan Kesehatan Lingkungan | ||
Publikasi Ilmiah (Penulis Pertama atau Pendamping)
| No | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/Nomor/Tahun | 
| 1 | Variasi suhu pirolisis pembuatan biochar jerami padi dalam penyisihan fosfat dan amonium pada air limpasan pertanian | Jurnal Ilmu Lingkungan | 21 (2), 444-448 | 
| 2 | Impact of pyrolysis temperature on the removal of nutrients using coarse rice-husk biochar | Journal of Ecological Engineering | 24 (12), 247-257 | 
| 3 | Characterization of microplastic in trawl fish caught in Padang City (Indonesia) coastal area | Biodiversitas Journal of Biological Diversity | 24 (1) | 
| 4 | A multivariate approach to the water quality environment of a tropical lake surrounded by agricultural land | Water Practice & Technology | 18 (5), 1209-1220 | 
| 5 | Pemanfaatan Limbah Pertanian Menjadi Sumber Energi Pada Kelompok Tani Bukik Gompong Kabupaten Solok | Jurnal Hilirisasi IPTEKS | 7 (1), 72-79 | 
| 6 | Penyisihan Nitrat Menggunakan Kolom dengan Media Biochar dan Busa Poliuretan | Dampak | 21 (2), 1-6 | 
| 7 | Lead (Pb) Contamination in Street Vendors Fried Foods in School Area of Padang Municipality, Indonesia | Int. Journal of Adv. Research (IJAR) | Vol 6 (3) | 
| 8 | Analisis LC50 Logam Pb, Co dan Cr Terhadap Ikan Mas (Cyprinus carpio. L) pada Limbah Cair Industri Percetakan Kota Padang | Dampak | Vol 14 (2) | 
| 9 | Kinerja Biosand Filter Berbahan Dasar Batuan Andesit Dalam Menurunkan Konsentrasi Bod Dan Cod Pada Air Tanah Dangkal | Dampak | Vol 12 (2) | 
| 10 | Kinerja Biosand Filter Dalam Menyisihkan Total Coliform Di Air Tanah Dangkal | Dampak | Vol 13 (1) | 
| 11 | Kemampuan Batu Apung Sebagai Adsorben Penyisihan Logam Besi (Fe) Air Tanah | Dampak | Vol 13 (1) | 
| 12 | Analisis Intrusi Air Laut Dengan Pengukuran Total Dissolved Solids (TDS) Air Sumur Gali Di Kecamatan Padang Utara | Dampak | Vol 14 (1) | 
| 13 | Uji Toksisitas Akut Logam Timbal (Pb), Krom (Cr) Dan Kobalt (Co) Terhadap Daphnia Magna | Dampak | Vol 14 (1) | 
Pelatihan Workshop/Kursus/Praktik Konsultasi dan Perekayasaan
| No | Nama Pelatihan | Bulan/Tahun | Uraian Singkat Pelatihan/Workshop | 
| 1 | Pembinaan Calon Ahli K3 Umum Sertifikasi KEMNAKER RI, PT Duta Selaras, Padang | 17-29 Oktober 2022 | |
| 2 | Training awareness ISO 9001:2015 The quality Management System, PT Veritrust Global Solusindo | 22 Agustus 2021 | |
| 3 | Training awareness ISO 14001:2015 The Environment Management System, , PT Veritrust Global Solusindo | 22 Agustus 2022 | |
| 4 | Training awareness ISO 45001:2015 The Environment Management System, , PT Veritrust Global Solusindo | 22 Agustus 2022 | |
| 5 | Shortcourse on groundwater resource and treatment, UNESCO- IHE, Belanda | 2-23 Maret 2013 | |
| 6 | Shortcourse on groundwater data collection and interpretation, UNESCO-IHE, Belanda | 30 Maret- 17 April 2015 | 
 
																		
 
				








