No. | Nama | No. BP | Judul Skripsi | Pembimbing | IPK | Toefl | |
I | II | ||||||
1 | Suryawati Arifin | 0910442066 | Pemetaan Laju Dosis Radiasi Menggunakan TLD-100 Dengan Sumber Radiasi Co-60 di Instalasi Radioterapi RSUP Dr. M. Djamil Padang | Dian Milvita, M.Si | 2.69 | 423 | |
2 | Fajri Ridhola | 1010443016 | Pengukuran Koefisien Absobsi Material Akustik dari Serat Alam Ampas Tebu (Bagasse) Sebagai Pengendali Kebisingan | Dr. Elvaswer | 2.81 | 430 | |
3 | Santi Dewi Rosanti | 1010443007 | Karakteristik Sifat Magnet Fe3O4 Menggunakan Template PEG-2000 | Dr. Dwi Puryanti, M.Sc | 2.96 | 506 | |
4 | Yenni Fitri | 1010443013 | Analisis Pre Stack Time Migration (PSTM) dan Pre Stack Depth Migration (PSDM) Metode Kirchoff Data Seismik 2D Lapangan 'Y' Cekungan Jawa Barat Utara | Afdal, M.Si | 3.06 | 400 | |
5 | Poltak Sandro Rumahorbo | 1110442031 | Penggunaan Transformasi Wavelet untuk Menganalisis Pola Curah Hujan di Koto Tabang | Dr. Marzuki | 3.38 | 440 | |
6 | Azmi Wahyu Anggita | 1110442002 | Aplikasi Serat Optik Sebagai Sensor Kekentalan Oli Mesran SAE 20W-50 Berbasis Perubahan Temperatur | Dr. Harmadi | 3.23 | 446 | |
7 | Wiwit Reflidawati | 1010442022 | Analisis Penyebaran Litologi Sandstones dan fluida Hidrokarbon Menggunakan Inversi Extended Elastic Impedance (EEI) pada Lapisan H Formasi Cibulakan di Lapangan X, Cekungan Jawa Barat Utara | Dwi Pujiastuti, M.Si | Daz Edwiza | 3.05 | 410 |
8 | Moresa Devega | 1010443010 | Rancang Bangun Alat Pembangkit Arus Pulsa Berbasis Mikrokontroler ATmega8535 untuk Proses Elektrodeposisi | Drs. Wildian, M.Si | Dr. Dahyunir Dahlan | 2.88 | 420 |

UNAND
Terbaik di Sumatera & Terakreditasi "A"
Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

IABEE - General Accreditation
Program Sarjana TL Unand telah terakreditasi internasional IABEE 2021 sd 2026
Departemen Teknik Lingkungan
Prodi Sarjana Terakreditasi Nasional UNGGUL (LAM Teknik) dan Internasional (IABEE), -
Prodi Magister Terakreditasi UNGGUL (LAM Teknik)


SEMINAR NASIONAL SAINS & TEKNOLOGI VI 2024
"Inovasi Sains dan Teknologi Hijau untuk Ketahanan Lingkungan yang Berkelanjutan"












« PREVIOUS
‹ PLAYBACK
STOP
PLAY ›
NEXT »