No. | Nama | No. BP | Judul Skripsi | Pembimbing | IPK | Toefl | |
I | II | ||||||
1 | Rahmad Aperus | 1210443015 | Analisis Pemodelan Tinggi dan Waktu Tempuh Gelombang Tsunami di Pesisir Pantai Bengkulu | Dwi Pujiastuti, M.Si | Rachmad Billyanto, M.Kom | 3.25 | 466 |
2 | Prima Ade MD | 1110442011 | Karakteristik I-V Heterokontak TiO2 (CuO)/ZnO(TiO2) Sebagai Sensor Gas Oksigen | Dr. Elvaswer | 2.68 | 456 | |
3 | Khairiati Husni | 1210442021 | Rancang Bangun Sistem Kontrol Temperatur, Waktu dan Kecepatan Motor AC Pada Alat Shaker Water Bath | Drs. Wildian, M.Si | Meqorry Yusfi, M.Si | 3.41 | 440 |
4 | Widia Indriani | 1210441002 | Analisis Radiofarmaka Tc99m MDP pada Daerah Panggul dan Kepala Dalam Menentukan Metastasis Tulang Pasien kanker Prostat | Dian Milvita, M.Si | 2.86 | 466 | |
5 | Nora Zanestry Jaslia | 1210443012 | Pengaruh Lapisan Penyangga (SnO2 dan ZnO) Terhadap Sifat Optik lapisan Tipis TiO2 | Astuti, M.Si | 2.99 | 410 | |
6 | Ilma Husnah | 1210443006 | Sintesis Magnesium Oksida dengan Variasi Temperatur Sintering | Astuti, M.Si | 3.06 | 520 | |
7 | Khairini Fitri | 1210442025 | Analisis Kontras Optis Lapisan Lilin Lebah pada Buah Tomat dengan Metode laser Speckel Imaging | Dr. Harmadi | 3.38 | 403 | |
8 | Randa Permanda | 1210442034 | Estimasi Temperatur Reservoir Panas Bumi Menggunakan Persamaan Geotermometer | Ardian Putra, M.Si | 3.17 | 503 | |
9 | Imelda Murdiman | 1210442012 | Analisis Kecepatan Seismik dengan Metode Tomografi Residual Moveout Pada Lapangan Y Lepas Pantai Texas | Elistia Liza Namigo, M.Si | 3.02 | 456 | |
10 | Ledyva Depinta | 1210443021 | Implementasi Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation Untuk Deteksi Penyakit Tuberculosis (TB) Paru dari Citra Rontgen | Dr. Zulfi | 2.88 | 516 | |
11 | Tri Ananda Komala | 1210443019 | Analisis Kecepatan Data Seismik 2D Menggunakan Metode Semblance Pada Lapangan X Lepas Pantai papua Nugini | Elistia Liza Namigo, M.Si | 3.11 | 436 | |
12 | Tania Dian Putri | 1210442011 | Analisis Sifat Fisis Sinter Silika dan Tipe Fluida (Air) Pada Mata Air Panas Sapan Maluluang Kecamatan Alam Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan | Ardian Putra, M.Si | 3.25 | 417 | |
13 | Harum Cahyani | 1210442027 | Pengembangan Alat Ukur Total Dissolved Solid (TDS) Berbasis Mikrokontroler dengan Beberapa Variasi Bentuk Sensor Konduktivitas | Drs. Wildian, M.Si | Dr. Harmadi | 3.18 | 456 |
14 | Jakaria Usman | 1110442029 | Perhitungan Matriks Pij dan Distribusi Fluks Neutron Pada Sel Bahan Bakar Nuklir U-235 dan U-238 Berbentuk Slab Menggunakan MOC dan CPM | Dr. M. Ali Shafii | 3.08 | 416 | |
15 | Syerly Eka Putri | 1210442013 | Rancang Bangun Sistem Pengukuran Frekuensi Getaran Akustik Pada Speaker Piezoelektrik Menggunakan Sensor Serat Optik | Dr. Harmadi | 3.56 | 437 | |
16 | Fitri Rahma Yanti | 1210443001 | Laju Pengembangan Alam Semesta Berdasarkan Data Supernova Tipe Ia | Drs. Wildian, M.Si | Premana W. Premadi, Ph.D | 3.33 | 453 |

UNAND
Terbaik di Sumatera & Terakreditasi "A"
Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

IABEE - General Accreditation
Program Sarjana TL Unand telah terakreditasi internasional IABEE 2021 sd 2026
Departemen Teknik Lingkungan
Prodi Sarjana Terakreditasi Nasional UNGGUL (LAM Teknik) dan Internasional (IABEE), -
Prodi Magister Terakreditasi UNGGUL (LAM Teknik)


SEMINAR NASIONAL SAINS & TEKNOLOGI VI 2024
"Inovasi Sains dan Teknologi Hijau untuk Ketahanan Lingkungan yang Berkelanjutan"












« PREVIOUS
‹ PLAYBACK
STOP
PLAY ›
NEXT »