 Jurusan Teknik Lingkungan | Universitas Andalas
					
					Jurusan Teknik Lingkungan | Universitas Andalas
																		Jurusan Teknik Lingkungan | Universitas Andalas
					
					Jurusan Teknik Lingkungan | Universitas Andalas
				Padang, 25 Mei 2025 - Untuk mendukung pemakaian energi bersih yang berasal dari limbah organik,
| Nama | : | Ir. Yega Serlina, M.T. | 
| NIP/NIDN | : | 199212232020122007/ 1023129202 | 
| : | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | 
Latar Belakang Pendidikan
| 
 | S-1 | S-2 | 
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas Andalas | Institut Teknologi Bandung | 
| Bidang Ilmu | Teknik Lingkungan | Teknik Lingkungan | 
| Tahun Masuk-Lulus | 2010 - 2014 | 2015-2018 | 
Pengalaman Non Akademik
| Nama Jabatan | Organisasi/Perusahaan | Waktu Menjabat | 
| Keluarga Alumni Fakultas Teknik Universitas Andalas | Universitas Andalas | 2014 - sekarang. | 
| Ikatan Alumni Teknik Lingkungan | 2014 - sekarang. | 
Sertifikasi profesi yang dimiliki
| Sertifikasi | Nomor Sertifikasi | 
| Profesi Insinyur | 0010062390520243713 | 
Keanggotaan pada organisasi profesi
| Nama Organisasi | Jabatan | Waktu Menjabat | 
| Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) | Anggota | 2020 - Sekarang | 
| Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia | Anggota | 2019 - Sekarang | 
Pengalaman Pengabdian Masyarakat, Pelatihan, Penyuluhan
| No | Tahun | Judul Pengabdian kepada Masyarakat | Pendanaan | |
| Sumber | Jumlah (Juta Rp) | |||
| 1 | 2024 | Pembuatan Aplikasi Pembelajaran Bahasa Inggris Tingkat Lanjut (Advanced English) Berbasis Web | Universitas Andalas, Fakultas Teknik | Rp 10.000.000,- | 
| 2 | 2023 | Pengenalan Konsep Phonics & Play Based Learning Untuk Optimalisasi English Language Acqusition pada Siswa di Kota Payakumbuh | Universitas Andalas, Fakultas Teknik | Rp 5.000.000,- | 
| 3 | 2022-2023 | Pelatihan Budidaya Ikan Hias Kelurahan Bungus Timur | Universitas Andalas, Fakultas Teknik | Rp 15.000.000,- | 
| 4 | 2021 | Program Berkelanjutan Membantu Mitra Masyarakat Batu Busuk untuk Tumbuh Kembang Dengan Usaha Wisata di Kota Padang : Bank Sampah Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Kawasan Wisata Batu Busuk – Pendampingan Pengurus Bank Sampah | Universitas Andalas, LPPM | Rp 10.000.000,- | 
| 5 | 2021 | Kegiatan Penanaman Pohon untuk Penghijauan dan Minimalisir Erosi di Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatra Barat | Universitas Andalas, Fakultas Teknik | Rp 8.500.000,- | 
Publikasi Ilmiah (Penulis Pertama atau Pendamping)
| No | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/Nomor/Tahun | 
| 1 | The Noise Level in Residential Areas Bordering Jagorawi Highway | Indonesian Journal of Environmental Management and Sustainability 6 (2), 53-58, 2022 | 6/2/2022 | 
| 2 | Evaluasi Kebisingan Terhadap Pekerja Cv Bara Mitra Kencana Sawahlunto | ENVIROSAN : Jurnal Teknik Lingkungan | 6/1/2023 | 
| 3 | Sosialisasi Bank Sampah untuk Mendukung Wisata Berkelanjutan di Kampung Batu Busuk, Kota Padang | Warta Pengabdian Andalas | 30/3/2023 | 
| 4 | Preliminary Design Sistem Penyediaan Air Bersih Pada Kampung Tematik Ikan Hias Di Kampung Sarasah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang | Buletin Ilmiah Nagari Membangun | 6/3/2023 | 
| 5 | Analisis Konsentrasi Particulate Matter 2, 5 di Udara Ambien dan Rekomendasi Tanaman Pereduksi PM2, 5 di Perumahan Unand Blok B, Ulu Gadut, Kota Padang | Jurnal Serambi Engineering | 8/4/2023 | 
| 6 | Analisis Jejak Karbon Dari Aktivitas Transportasi di Universitas Andalas | Jurnal Serambi Engineering | 9/3/2024 | 
| 7 | Seasonal anomaly of particulate matter concentration in an equatorial climate: Evaluating the transboundary impact from neighboring provinces on Padang City, Indonesia | Environmental Monitoring and Assessment | 196/11/2024 | 
Pelatihan Workshop/Kursus/Praktik Konsultasi dan Perekayasaan
| No | Nama Pelatihan | Bulan/Tahun | Uraian Singkat Pelatihan/Workshop | 
| 1 | Pelatihan LEAP (Longrange Energy Alternatives Planning system) Practisee | 6, 13, 20, 27 Maret dan 3 April 2021 | Materi: 
 | 
| 2 | Pelatihan Statistik Dira Script | 17, 18, 19, 20 April 2021 | Materi: 
 | 
| 3 | Pelatihan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara Master Management Institute Batam | 16, 17, 18 Maret 2023 | Materi : 
 | 
| 4 | Life Cycle Assessment PT Benefita Infdonesia | 2-5 Desember 2024 | Materi: 
 | 
| Nama | : | Ir. Resti Ayu Lestari, M.T. | 
| NIP/NIDN | : | 198807192019032005/ 0119078801 | 
| : | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | 
Latar Belakang Pendidikan
| 
 | S-1 | S-2 | 
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas Andalas | Universitas Andalas | 
| Bidang Ilmu | Teknik Lingkungan | Teknik Lingkungan | 
| Tahun Masuk-Lulus | 2007 - 2011 | 2014 - 2016 | 
Pengalaman Akademik
| Organisasi/ Perusahaan | Jabatan | Tahun | 
| Teknik Lingkungan Universitas Andalas | Sekretaris Pogram Studi S1 | 2024 | 
Sertifikasi profesi yang dimiliki
| Sertifikasi | Nomor Sertifikasi | 
| Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara | 39000 1321.01 00017907 2024 | 
| Auditor Mutu Internal | QHI-17233-CIIQA-24 | 
| Sertifikasi Dosen | 24100100610641 | 
Keanggotaan pada organisasi profesi
| Nama Organisasi | Jabatan | Waktu Menjabat | 
| Indonesian Aerosol Association | Anggota | 2025 - Sekarang | 
| IATPI | Anggota | 2023 - Sekarang | 
Pengalaman Pengabdian Masyarakat, Pelatihan, Penyuluhan
| No | Tahun | Judul Pengabdian kepada Masyarakat | Pendanaan | |
| Sumber | Jumlah (Juta Rp) | |||
| 1 | 2024 | Optimalisasi Pengelolaan Bank Sampah Berbasis Komunitas dengan Program Lingkungan Berkelanjutan di Kenagarian Pungguang Kasiak | DIPA Univ. Andalas | Rp 40.000.000,- | 
| 2 | 2022 | Sosialisasi Global Warming di SMPN 23 Kota Padang | RKT-TL | Rp 4.000.000,- | 
Publikasi Ilmiah (Penulis Pertama atau Pendamping)
Pelatihan Workshop/Kursus/Praktik Konsultasi dan Perekayasaan
| No | Nama Pelatihan | Bulan/Tahun | Uraian Singkat Pelatihan/Workshop | 
| 1 | Pelatihan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara | Maret 2023 | 
 
 | 
| 2 | Pelatihan dan Sertifikasi Peningkatan Budaya Mutu Perguruan Tinggi | September 2024 | 
 | 
| Nama | : | Dr.Eng. Ir. Alqadri Asri Putra, M.Eng. | 
| NIP/NIDN | : | 201906052019031013/ 0005068608 | 
| : | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | 
Latar Belakang Pendidikan
| 
 | S-1 | S-2 | S-3 | 
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas Andalas | Nagaoka University of Technology | Nagaoka University of Technology | 
| Bidang Ilmu | Teknik Lingkungan | Civil and Environmental Engineering | Energy and Environmental Science | 
| Tahun Masuk-Lulus | 2010 | 2017 | 2021 | 
Pengalaman Akademik
| Organisasi/ Perusahaan | Jabatan | Tahun | 
| Teknik Lingkungan Universitas Andalas | Ketua Program Studi Magister (S2) TL | 2024 - sekarang | 
| Teknik Lingkungan Universitas Andalas | Dosen | 2018 | 
Pengalaman Pengabdian Masyarakat, Pelatihan, Penyuluhan
| No | Tahun | Judul Pengabdian kepada Masyarakat | Pendanaan | |
| Sumber | Jumlah (Juta Rp) | |||
| 1 | 2024 | Peningkatan Skill Digitalisasi Promosi Kain Sulaman Pada Rumah Sulaman Rany: Solusi Untuk Mengurangi Sampah Promosi Konvensional | PMPB FT Unand | Rp. 2.500.000,- | 
| 2 | 2024 | Pengabdian Masyarakat Sukseskan Pengurangan Sampah di Sumber, Pondok Pesantren Surau Al Quran | PMPB FT Unand | Rp 5.000.000,- | 
| 3 | 2024 | Pengabdian Masyarakat Edukasi Bahaya Erupsi Gunung Berapi terhadap Kualitas Udara | PMPB FT Unand | Rp 5.000.000,- | 
| 4 | 2024 | Pengabdian Masyarakat Peningkatan Higiene Dan Sanitasi Sekolah SMPIT Ma’arif Kota Padang Panjang | PMPB FT Unand | Rp. 4.000.000,- | 
| 5 | 2023 | Pengabdian Masyarakat Aksi Bersih Kawasan Wisata Pantai Padang | PMPB FT Unand | Rp. 1.150.000,- | 
| 6 | 2023 | Pengabdian Masyarakat Peningkatan Sanitasi Sarana Publik di Mesjid Arafah Berok Gunung Pangilun Kecamatan Nanggalo Kota Padang | PMPB FT Unand | Rp 5.000.000,- | 
| 7 | 2022 | Pendampingan Terprogram Selama Satu Semester Monitoring Dan Evaluasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal Seberang Padang | PMPB FT Unand | Rp 5.000.000,- | 
| 8 | 2022 | Pendampingan Terprogram Selama Satu Semester Monitoring Dan Evaluasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal Batang Arau | PMPB FT Unand | Rp 5.000.000,- | 
Publikasi Ilmiah (Penulis Pertama atau Pendamping)
| No | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/Nomor/Tahun | 
| 1 | Modeling the Dispersion of Air Pollution Due to Volcanic Eruptions | International Journal of Disaster Management | 7/3/2024 | 
| 2 | The Effectiveness of Gambir Leaves (Uncaria gambir roxb) as A Biocoagulant in Reducing Pollutant in Palm Oil Mill Effluent | Andalasian International Journal of Applied Science, Engineering and Technology | 4/3/2024 | 
| 3 | The Material and Energy Conversion Potential from Municipal Waste in Padang City: Business Chance and Future Prospective | Andalas Journal of Electrical and Electronic Engineering Technology | 4/01/2024 | 
| 4 | Land Conservation in The Ulu Selo Watershed Through The Concept of Wanatani Agroforestry | The 2nd International Conference on Nature-Based Solution in Climate Change, RESILIENCE | 2024 | 
| 5 | Potential of rice straw waste biochar for nitrate removal from agricultural wastewater | AIP Conference Proceedings | 2024 | 
| 6 | Variasi Suhu Pirolisis Biochar Jerami Padi dalam Penyisihan Fosfat dan Amonium pada Air Limpasan Pertanian | Jurnal Ilmu Lingkungan | 21/02/2023 |