No. | Nama | No. BP | Judul Skripsi | Pembimbing | IPK | Toefl | |
I | II | ||||||
1 | Herifa | 1010443002 | Identifikasi Litologi dan Persebaran Porositas Menggunakan Metode Inversi Impedansi Akustik Pada Formasi Cibulakan Lapangan "S" | Dwi Pujiastuti, M.Si | Daz Edwiza | 2.97 | 403 |
2 | Lusiana Br Turnip | 1010442010 | Pengaruh Penambahan Inhibitor Ekstrak Kulit Buah Manggis (Garcinia Mangostana L) Terhadap Laju Korosi Baja ST-37 | Sri Handani, M.Si | Drs. Sri Mulyadi Dt. Basa, M.Si | 3.06 | 400 |
3 | Dilla Zulhijah | 1010441007 | Pengaruh Variasi Ukuran Agregat Terhadap Karakteristik Beton Dengan Campuran Abu Sekam Padi | Sri Handani, M.Si | Drs. Sri Mulyadi Dt. Basa, M.Si | 2.88 | 410 |
4 | Muchtia Rahma | 1110442005 | Pengamatan Anomali Temperatur dan Awan Gempa yang Mengiringi Gempa Aceh 2004 dan Gempa Sumatera Barat 2007 | Dr. Techn. Marzuki | 3.51 | 400 | |
5 | Salman Abdul Azis | 1010442003 | Kajian Teoritik Terhadap Teknik Pemisahan Operator dan Pendekatan Spektral Sebagai Solusi Numerik Persamaan Schrodinger Bergantung Waktu pada Atom Hidrogen | Dr. Zulfi | 3.14 | 503 | |
6 | Rahmat Hidayat | 1010442005 | Pengaruh Penambahan Tepung Talas Terhadap Karakteristik dan Sifat Biodegradabel Plastik Campuran Polipropilena dan Gula Jagung | Drs. Sri Mulyadi Dt. Basa, M.Si | Sri Handani, M.Si | 3.01 | 516 |
7 | Vonny Febrita | 1010441005 | Penentuan Koefisien Absorbsi Bunyi dan Impedansi Akustik dari Serat Alam Eceng Gondok (EichhorniaCrassipes) dengan Menggunakan Metode Tabung Impedansi. | Dr. Elvaswer | 2.81 | 403 | |
8 | Sonya Yuliantika | 1110442004 | Menentukan Koefisien Absorbsi Bunyi Material Akustik Resonator Panel Kayu Lapis (Plywood) Berlubang Dengan Metode Tabung | Dr. Elvaswer | 3.13 | 430 | |
9 | Rahma Hayati | 1110442039 | Sintesis Nanopartikel Silika dari Pasir Pantai Sumatera Barat dengan Metode Kopresipitasi | Astuti, M.Si | 3.13 | 431 | |
10 | Ayu Sucia Rahmi | 0810442037 | Pengaruh Substitusi Serat Ampas Tebu Terhadap Kuat Tekan dan Kuat Lentur Beton K-350 dengan Menggunakan Semen Portland Tipe I dan Semen Portland Komposit (PCC) | Sri Handani, M.Si | Drs. Sri Mulyadi Dt. Basa, M.Si | 2.55 | 380 |
11 | M. Nurul Rahman | 1010443006 | Rancang Bangun Sistem Alarm Gempa Bumi Berbasis Mikrokontroler AVR Atmega 16 Menggunakan Sensor Getar Piezoelektrik | Meqorry Yusfi, M.Si | 2.66 | 400 | |
12 | Desi Indriani | 1110441004 | Analisis Perbandingan Anomali Frekuensi Kritis Lapisan E dan F Ionosfer yang merupakan Prekursor Gempa Laut di Pulau Sumatera (Studi Kasus Gempa 07 April 2010 dan 25 Oktober 2010) | Dwi Pujiastuti, M.Si | 3.09 | 423 | |
13 | Fandi Aulia Ilham | 1110443009 | Penentuan Biodistribusi Tc99m Perteknetat Pada Kelenjar Tiroid dan Kelenjar Ludah Pasien Struma Uni Nodosa dan Struma Multi Nodosa | Dian Milvita, M.Si | 3.15 | 400 | |
14 | Rio Chandra | 1110442037 | Perbandingan Karakteristik Distribusi Ukuran Butiran Hujan di Padang dan di Kototabang | Dr. Techn. Marzuki | 3.11 | 503 | |
15 | Silvia Eka Putri | 1110442019 | Analisis Biodistribusi dan Uptake Tiroid dari Tc99m Perteknetat menggunakan Teknik In Vivo dan In Vitro Pada Pasien Hipertiroid | Dian Milvita, M.Si | 3.44 | 420 | |
16 | Eko Budi Nugroho | 1110442008 | Estimasi Temperatur Reservoir Panas Bumi Berdasarkan Resistivitas Listrik Teras Silika di Sekitar mata Air Panas Kecamatan Alam Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan | Ardian Putra, M.Si | 3.16 | 453 | |
17 | Sri Wahyuni | 0810443047 | Pengamatan Anomali Temperatur dan Awan Gempa yang Mengiringi Gempa Aceh 2004 dan Gempa Sumatera Barat 2007 | Dr. Techn. Marzuki | Dwi Pujiastuti, M.Si | 2.53 | 403 |
18 | Yunisa Oktaviani | 1110442040 | Tinjauan Keadaan Meteorologi Pada banjir Bandang Kota Padang Tanggal 24 Juli 2012 | Afdhal Muttaqin, M.Si | 3.29 | 473 | |
19 | Suaibah Siregar | 1110441006 | Pengaruh Temperatur Hidrotermal Terhadap Konduktivitas Listrik Zeolit Sintetis dari Abu Dasar Batubara dengan Metode Alkali Hidrotermal | Arif Budiman, M.Si | Dr. Dwi Puryanti | 2.97 | 473 |
20 | Afridanil | 0810442027 | Penentuan Nilai Suseptibilitas Mineral Magnetik Pasir Besi Sisa Pendulangan Emas di Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat | Drs. Wildian, M.Si | 2.81 | 403 | |
21 | Indah Arlindia | 1110442038 | Rancang Bangun Sistem Kendali Robot Tangan Menggunakan Bluetooth Berbasis Mikrokontroler Atmega 8535 | Afdal, M.Si | 3.23 | 406 | |
22 | Ade Saputra | 1110442035 | Analisis Pencemaran Danau dari Nilai TDS dan Konduktivitas Listrik | Elistia Liza Namigo, M.Si | 2.99 | 450 | |
23 | Wendi Era Sonata | 0810442041 | Rancang Bangun Alat Ukur Laju Pernafasan Manusia Berbasis Mikrokontroler Atmega 8535 | Drs. Wildian, M.Si | 2.67 | 353 | |
24 | Merlinda Febri | 0810443043 | Analisa Konduktivitas Campuran Oli dalam Air dengan Memanfaatkan Limbah Tongkol Jagung | Ardian Putra, M.Si | 2.65 | 376 |

UNAND
Terbaik di Sumatera & Terakreditasi "A"
Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

IABEE - General Accreditation
Program Sarjana TL Unand telah terakreditasi internasional IABEE 2021 sd 2026
Departemen Teknik Lingkungan
Prodi Sarjana Terakreditasi Nasional UNGGUL (LAM Teknik) dan Internasional (IABEE), -
Prodi Magister Terakreditasi UNGGUL (LAM Teknik)


SEMINAR NASIONAL SAINS & TEKNOLOGI VI 2024
"Inovasi Sains dan Teknologi Hijau untuk Ketahanan Lingkungan yang Berkelanjutan"












« PREVIOUS
‹ PLAYBACK
STOP
PLAY ›
NEXT »