Nama | : |
Isra’ Suryati, S.T., M.Si. |
NIP/NIDN | : |
197906222014042001/ 0022067909 |
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Latar Belakang Pendidikan
|
S-1 |
S-2 |
Nama Perguruan Tinggi |
Universitas Andalas |
Universitas Gadjah Mada |
Bidang Ilmu |
Teknik Lingkungan |
Ilmu Lingkungan |
Tahun Masuk-Lulus |
1998 – 2003 |
2004 – 2005 |
Pengalaman Akademik
Organisasi/ Perusahaan | Jabatan | Tahun |
Teknik Lingkungan Universitas Andalas | Kepala Laboratorium Kualitas Udara | 2025 |
Universitas Sumatera Utara | Kepala Laboratorium Pemantaun Kualitas Udara dan Perubahan Iklim | 2021 – 2025 |
Pengalaman Non Akademik
Nama Jabatan | Organisasi/Perusahaan | Waktu Menjabat |
Environmental Analyst | PT Mitra Lingkungan Duta/Royalhaskoning DHV | 2006 – 2008 |
Sertifikasi profesi yang dimiliki
Sertifikasi | Nomor Sertifikasi |
Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara | 78000 2133 0020530 2023 |
AMDAL Penyusun | 12/B-38/06 |
Sertifikasi Dosen | 19-00200200029/ 19100100302635 |
Keanggotaan pada organisasi profesi
Nama Organisasi |
Jabatan |
Waktu Menjabat |
PII |
Anggota |
2022 - sekarang |
IATPI |
Anggota |
2022 - sekarang |
Penghargaan yang Diperoleh
Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Bulan/Tahun |
Best Presenter | Committee of 3rd International Conference on Research Collaboration, Kitakyushu, Japan (Online) | Juli/2023 |
Pengalaman Pengabdian Masyarakat, Pelatihan, Penyuluhan
No | Tahun | Judul Pengabdian kepada Masyarakat | Pendanaan | |
Sumber | Jumlah (Juta Rp) | |||
1 | 2024 | Perbaikan Fasilitas Sanitasi Dasar dan Edukasi Lingkungan di SD Negeri 060955 | Non PNBP Fakultas Teknik | Rp 10.000.000,- |
2 | 2024 | Pemberdayaan Masyarakat Petani Hortikultura dalam Menjaga Ekologi Lingkungan dan Kesehatan Kerja | Non PNBP LPPM USU | Rp 25.000.000,- |
3 | 2023 | Pengembangan Data Desa Presisi Dalam Mendukung Pembangunan Desa Berbasis Sumberdaya Alam Dan Partisipasi Masyakarat Di Desa Rumah Sumbul, Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deliserdang | Non PNBP LPPM USU | Rp 100.000.000,- |
4 | 2023 | Perancangan dan Pelatihan Penggunaan Mesin Penggiling Bumbu kepada Masyarakat Kelompok Petani Desa Besar II Terjun Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai | Non PNBP Fakultas Teknik | Rp 10.000.000,- |
5 | 2023 | Uji Emisi Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Green Campus Di Universitas Sumatera Utara | Non PNBP Fakultas Teknik | Rp 10.000.000,- |
6 | 2022 | Kegiatan Pengabdian Masyarakat Desa Binaan Fakultas Teknik USU | Non PNBP Fakultas Teknik | Rp 10.000.000,- |
Publikasi Ilmiah (Penulis Pertama atau Pendamping)
No | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/Nomor/Tahun |
1 | Spatial–Temporal Changes in Air Pollutants in Four Provinces of Sumatra Island, Indonesia: Insights from Sentinel-5P Satellite Imagery | Urban Science |
9/42/2025 https:// doi.org/10.3390/urbansci9020042 |
2 | A review of particulate matter (PM) in Indonesia: trends, health impact, challenges, and options | Environmental Monitoring Assessment | 197/ 11/ 2025. https://doi.org/10.1007/s10661-024-13426-z |
3 | Seasonal anomaly of particulate matter concentration in an equatorial climate: Evaluating the transboundary impact from neighboring provinces on Padang City, Indonesia | Environmental Monitoring Assessment | 196/1013/ 2024. https://doi.org/10.1007/s10661-024-13160-6 |
4 | Analisis Dispersi Polutan SO2 dan NOx dengan Model AERMOD (Studi Kasus: PLTU Pangkalan Susu PT. PLN Indonesia Power PGU) | Jurnal Serambi Engineering | Volume X, No.2, April 2025 |
5 | Studi Potensi Serapan Karbon dan Nilai Ekonomi dari Inisiatif Penghijauan di PT PLN Indonesia Power Pangkalan Susu PGU | Jurnal Dampak | Volume 22, No. 1, 2025 |
6 | Microplastic Distribution Model in Ambient Air PM2.5 Around the Medan Industrial Area, North Sumatra | E3S Web of Conferences | 519, 03014 (2024) |
7 | A Preliminary Analysis of Heavy Metals Concentration on Existing Mesoplastic in a Tropical River: Study Cases in Deli River | E3S Web of Conferences | 519, 03014 (2024) |
8 | Study of the Effectiveness of Using Natural Gas as an Effort to Reduce Conventional Emission Load at Gas and Steam Power Plant in Medan City | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science | 1268/2023 |
9 | Analysis of Exhaust Gas Emission of Motor Vehicles with Variations of Fuel Types | Jurnal Presipitasi | Vol 20 (3)/2023 |
10 | Mesoplastic Contamination in the Deli River Medan: A Pre-Assessment | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science | 1268/2023 |
11 | The relevancy-analysis of air quality index to Acute Respiratory Infection (ARI) in A landfill site of Medan | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science | 1241/2023 |
12 | Analyzing the performance of cyclones and scrubbers as air pollution control methods for household solid waste incinerator | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science | 1239/2023 |
13 | Assessment of microplastic on tropical tidal lake waters in Medan (Study cases-Siombak lake) | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science | 1239/2023 |
14 | Analysis of the carbon footprint of the domestic wastewater sector in several areas in Medan City during the COVID-19 pandemic | AIP Conference Proceedings | 2741/2023 |
15 | Initial characteristic result of microplastic on river sediments in Medan city | AIP Conference Proceedings | 2741/2023 |
16 | Microplastic as a pollution in Babura River Medan: A Study Case | Journal of Physics | 2421/2023 |
17 | Using Black Soldier Fly to treat organic waste from the restaurant | Journal of Physics | 2421/2023 |
18 | Kajian Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (CH4 dan CO2) dari Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Medan Johor dan Kecamatan Medan Helvetia | Jukung Jurnal Teknik Lingkungan | 8/2/2022 |
19 | Analisis Spasial Tingkat Kebisingan Aktivitas Transportasi (Studi Kasus: Persimpangan Jl. Sisingamangaraja – Jl. A. H. Nasution Kota Medan) | Jurnal Pengelolaan dan Teknologi Lingkungan | 1/1/2022 |
20 | Spatial Analysis of Potential Greenhouse Gas (GHG) Emissions from Household-Scale LPG Consumption in Urban and Sub-Urban Areas of Medan City during the COVID-19 Pandemic | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | 1065/2022 |
21 | Assessment of macro litter in Deli River Medan during pandemic COVID-19 | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | 977/2022 |
Pelatihan Workshop/Kursus/Praktik Konsultasi dan Perekayasaan
No | Nama Pelatihan | Bulan/Tahun | Uraian Singkat Pelatihan/Workshop |
1 | Pelatihan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara | September/2023 |
|
2 | Pelatihan Persetujuan Teknis Emisi | September/2021 |
|
3 | Pelatihan Pemodelan Lingkungan | Juni 2020 |
|
4 | Pelatihan Integrasi ISO 9001, 14001 dan OHSAS 18001 | November 2007 | Prinsip dasar masing-masing standar, struktur dan persyaratannya, identifikasi risiko serta peluang, pengendalian operasional, audit internal, dan peran manajemen dalam penerapan sistem. Pelatihan ini juga membekali peserta dengan keterampilan praktis dalam mengembangkan dokumentasi, melaksanakan evaluasi kinerja, serta menerapkan perbaikan berkelanjutan guna mendukung kepatuhan terhadap standar internasional dan peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan |
5 | Pelatihan Penyusunan AMDAL | Mei – Juni 2006 |
|
Nama | : |
Ir. Yega Serlina, M.T. |
NIP/NIDN | : |
199212232020122007/ 1023129202 |
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Latar Belakang Pendidikan
|
S-1 |
S-2 |
Nama Perguruan Tinggi |
Universitas Andalas |
Institut Teknologi Bandung |
Bidang Ilmu |
Teknik Lingkungan |
Teknik Lingkungan |
Tahun Masuk-Lulus |
2010 - 2014 |
2015-2018 |
Pengalaman Non Akademik
Nama Jabatan | Organisasi/Perusahaan | Waktu Menjabat |
Keluarga Alumni Fakultas Teknik Universitas Andalas | Universitas Andalas | 2014 - sekarang. |
Ikatan Alumni Teknik Lingkungan | 2014 - sekarang. |
Sertifikasi profesi yang dimiliki
Sertifikasi | Nomor Sertifikasi |
Profesi Insinyur | 0010062390520243713 |
Keanggotaan pada organisasi profesi
Nama Organisasi |
Jabatan |
Waktu Menjabat |
Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) |
Anggota |
2020 - Sekarang |
Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia |
Anggota |
2019 - Sekarang |
Pengalaman Pengabdian Masyarakat, Pelatihan, Penyuluhan
No | Tahun | Judul Pengabdian kepada Masyarakat | Pendanaan | |
Sumber | Jumlah (Juta Rp) | |||
1 | 2024 | Pembuatan Aplikasi Pembelajaran Bahasa Inggris Tingkat Lanjut (Advanced English) Berbasis Web | Universitas Andalas, Fakultas Teknik | Rp 10.000.000,- |
2 | 2023 | Pengenalan Konsep Phonics & Play Based Learning Untuk Optimalisasi English Language Acqusition pada Siswa di Kota Payakumbuh | Universitas Andalas, Fakultas Teknik | Rp 5.000.000,- |
3 | 2022-2023 | Pelatihan Budidaya Ikan Hias Kelurahan Bungus Timur | Universitas Andalas, Fakultas Teknik | Rp 15.000.000,- |
4 | 2021 | Program Berkelanjutan Membantu Mitra Masyarakat Batu Busuk untuk Tumbuh Kembang Dengan Usaha Wisata di Kota Padang : Bank Sampah Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Kawasan Wisata Batu Busuk – Pendampingan Pengurus Bank Sampah |
Universitas Andalas, LPPM | Rp 10.000.000,- |
5 | 2021 | Kegiatan Penanaman Pohon untuk Penghijauan dan Minimalisir Erosi di Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatra Barat | Universitas Andalas, Fakultas Teknik | Rp 8.500.000,- |
Publikasi Ilmiah (Penulis Pertama atau Pendamping)
No | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/Nomor/Tahun |
1 | The Noise Level in Residential Areas Bordering Jagorawi Highway | Indonesian Journal of Environmental Management and Sustainability 6 (2), 53-58, 2022 | 6/2/2022 |
2 | Evaluasi Kebisingan Terhadap Pekerja Cv Bara Mitra Kencana Sawahlunto | ENVIROSAN : Jurnal Teknik Lingkungan | 6/1/2023 |
3 | Sosialisasi Bank Sampah untuk Mendukung Wisata Berkelanjutan di Kampung Batu Busuk, Kota Padang | Warta Pengabdian Andalas | 30/3/2023 |
4 | Preliminary Design Sistem Penyediaan Air Bersih Pada Kampung Tematik Ikan Hias Di Kampung Sarasah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang | Buletin Ilmiah Nagari Membangun | 6/3/2023 |
5 | Analisis Konsentrasi Particulate Matter 2, 5 di Udara Ambien dan Rekomendasi Tanaman Pereduksi PM2, 5 di Perumahan Unand Blok B, Ulu Gadut, Kota Padang | Jurnal Serambi Engineering | 8/4/2023 |
6 | Analisis Jejak Karbon Dari Aktivitas Transportasi di Universitas Andalas | Jurnal Serambi Engineering | 9/3/2024 |
7 | Seasonal anomaly of particulate matter concentration in an equatorial climate: Evaluating the transboundary impact from neighboring provinces on Padang City, Indonesia | Environmental Monitoring and Assessment | 196/11/2024 |
Pelatihan Workshop/Kursus/Praktik Konsultasi dan Perekayasaan
No | Nama Pelatihan | Bulan/Tahun | Uraian Singkat Pelatihan/Workshop |
1 | Pelatihan LEAP (Longrange Energy Alternatives Planning system) Practisee | 6, 13, 20, 27 Maret dan 3 April 2021 |
Materi:
|
2 | Pelatihan Statistik Dira Script | 17, 18, 19, 20 April 2021 |
Materi:
|
3 | Pelatihan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara Master Management Institute Batam |
16, 17, 18 Maret 2023 |
Materi :
|
4 | Life Cycle Assessment PT Benefita Infdonesia |
2-5 Desember 2024 |
Materi:
|
Nama | : |
Ir. Resti Ayu Lestari, M.T. |
NIP/NIDN | : |
198807192019032005/ 0119078801 |
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Latar Belakang Pendidikan
|
S-1 |
S-2 |
Nama Perguruan Tinggi |
Universitas Andalas |
Universitas Andalas |
Bidang Ilmu |
Teknik Lingkungan |
Teknik Lingkungan |
Tahun Masuk-Lulus |
2007 - 2011 |
2014 - 2016 |
Pengalaman Akademik
Organisasi/ Perusahaan | Jabatan | Tahun |
Teknik Lingkungan Universitas Andalas | Sekretaris Pogram Studi S1 | 2024 |
Sertifikasi profesi yang dimiliki
Sertifikasi | Nomor Sertifikasi |
Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara | 39000 1321.01 00017907 2024 |
Auditor Mutu Internal | QHI-17233-CIIQA-24 |
Sertifikasi Dosen | 24100100610641 |
Keanggotaan pada organisasi profesi
Nama Organisasi |
Jabatan |
Waktu Menjabat |
Indonesian Aerosol Association |
Anggota |
2025 - Sekarang |
IATPI |
Anggota |
2023 - Sekarang |
Pengalaman Pengabdian Masyarakat, Pelatihan, Penyuluhan
No | Tahun | Judul Pengabdian kepada Masyarakat | Pendanaan | |
Sumber | Jumlah (Juta Rp) | |||
1 | 2024 | Optimalisasi Pengelolaan Bank Sampah Berbasis Komunitas dengan Program Lingkungan Berkelanjutan di Kenagarian Pungguang Kasiak | DIPA Univ. Andalas | Rp 40.000.000,- |
2 | 2022 | Sosialisasi Global Warming di SMPN 23 Kota Padang | RKT-TL | Rp 4.000.000,- |
Publikasi Ilmiah (Penulis Pertama atau Pendamping)
Pelatihan Workshop/Kursus/Praktik Konsultasi dan Perekayasaan
No | Nama Pelatihan | Bulan/Tahun | Uraian Singkat Pelatihan/Workshop |
1 | Pelatihan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara | Maret 2023 |
|
2 | Pelatihan dan Sertifikasi Peningkatan Budaya Mutu Perguruan Tinggi | September 2024 |
|
Nama | : |
Dr.Eng. Ir. Alqadri Asri Putra, M.Eng. |
NIP/NIDN | : |
201906052019031013/ 0005068608 |
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Latar Belakang Pendidikan
|
S-1 |
S-2 |
S-3 |
Nama Perguruan Tinggi |
Universitas Andalas |
Nagaoka University of Technology |
Nagaoka University of Technology |
Bidang Ilmu |
Teknik Lingkungan |
Civil and Environmental Engineering |
Energy and Environmental Science |
Tahun Masuk-Lulus |
2010 |
2017 |
2021 |
Pengalaman Akademik
Organisasi/ Perusahaan | Jabatan | Tahun |
Teknik Lingkungan Universitas Andalas | Ketua Program Studi Magister (S2) TL | 2024 - sekarang |
Teknik Lingkungan Universitas Andalas | Dosen | 2018 |
Pengalaman Pengabdian Masyarakat, Pelatihan, Penyuluhan
No | Tahun | Judul Pengabdian kepada Masyarakat | Pendanaan | |
Sumber | Jumlah (Juta Rp) | |||
1 | 2024 | Peningkatan Skill Digitalisasi Promosi Kain Sulaman Pada Rumah Sulaman Rany: Solusi Untuk Mengurangi Sampah Promosi Konvensional | PMPB FT Unand | Rp. 2.500.000,- |
2 | 2024 | Pengabdian Masyarakat Sukseskan Pengurangan Sampah di Sumber, Pondok Pesantren Surau Al Quran | PMPB FT Unand | Rp 5.000.000,- |
3 | 2024 | Pengabdian Masyarakat Edukasi Bahaya Erupsi Gunung Berapi terhadap Kualitas Udara | PMPB FT Unand | Rp 5.000.000,- |
4 | 2024 | Pengabdian Masyarakat Peningkatan Higiene Dan Sanitasi Sekolah SMPIT Ma’arif Kota Padang Panjang | PMPB FT Unand | Rp. 4.000.000,- |
5 | 2023 | Pengabdian Masyarakat Aksi Bersih Kawasan Wisata Pantai Padang | PMPB FT Unand | Rp. 1.150.000,- |
6 | 2023 |
Pengabdian Masyarakat Peningkatan Sanitasi Sarana Publik di Mesjid Arafah Berok Gunung Pangilun Kecamatan Nanggalo Kota Padang |
PMPB FT Unand | Rp 5.000.000,- |
7 | 2022 |
Pendampingan Terprogram Selama Satu Semester Monitoring Dan Evaluasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal Seberang Padang |
PMPB FT Unand | Rp 5.000.000,- |
8 | 2022 |
Pendampingan Terprogram Selama Satu Semester Monitoring Dan Evaluasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal Batang Arau |
PMPB FT Unand | Rp 5.000.000,- |
Publikasi Ilmiah (Penulis Pertama atau Pendamping)
No | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/Nomor/Tahun |
1 | Modeling the Dispersion of Air Pollution Due to Volcanic Eruptions |
International Journal of Disaster Management |
7/3/2024 |
2 | The Effectiveness of Gambir Leaves (Uncaria gambir roxb) as A Biocoagulant in Reducing Pollutant in Palm Oil Mill Effluent |
Andalasian International Journal of Applied Science, Engineering and Technology |
4/3/2024 |
3 | The Material and Energy Conversion Potential from Municipal Waste in Padang City: Business Chance and Future Prospective |
Andalas Journal of Electrical and Electronic Engineering Technology |
4/01/2024 |
4 | Land Conservation in The Ulu Selo Watershed Through The Concept of Wanatani Agroforestry |
The 2nd International Conference on Nature-Based Solution in Climate Change, RESILIENCE |
2024 |
5 |
Potential of rice straw waste biochar for nitrate removal from agricultural wastewater |
AIP Conference Proceedings |
2024 |
6 |
Variasi Suhu Pirolisis Biochar Jerami Padi dalam Penyisihan Fosfat dan Amonium pada Air Limpasan Pertanian |
Jurnal Ilmu Lingkungan | 21/02/2023 |